CENOVNIK
Cenovnik pregleda
| Naziv pregleda | Cena |
|---|---|
| ORL SPECIJALISTIČKI PREGLED | 4.000,00 |
| KONTROLNI PREGLED (u prve tri nedelje) | 2.000,00 |
| ORL SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED | 4.000,00 |
| TONALNA AUDIOMETRIJA | 1.500,00 |
| TONALNA AUDIOMETRIJA SA MASKINGOM | 2.000,00 |
| TIMPANOMETRIJA | 1.200,00 |
| APLICIRANJE LEKA I ŠTRAJFNE U UHO | 600,00 |
| PREGLED ŽDRELA I GRKLJANA FLEKSIBILNIM ENDOSKOPOM, DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA GUTANJA | 3.500,00 |
| KAUTERIZACIJA | 2.000,00 |
| INHALACIJA | 500,00 |
| EKSTRAKCIJA STRANOG TELA NOSA | 2.300,00 |
| EKSTRAKCIJA STRANOG TELA UVA | 2.300,00 |
| INJEKCIJA | 500,00 |
| VAKCINA | 1.000,00 |
| IZLAZAK NA TEREN | 6.500,00 |
| UKLJUČIVANJE VITAMINSKOG INFUZIONOG RASTVORA | 1.500,00 |
| PREDNJA TAMPONADA NOSA | 1.500,00 |
| BRIS UVA, BRIS GRLA, BRIS NOSA | 500,00 |
*Prikazane cene su izražene u dinarima.
Cenovnik se primenjuje od 01.11.2024. godine